暨南大学成人高等教育2013级高起本、2015级班主任:
经我院财务人员对2013级高起本和2015级毕业班学生所交的教材费进行收支核算,下列各班均有结余,详见附件《暨南大学教育学院2013级高起本和2015级毕业班教材费结算表》。学院要求领取结余教材费以班为单位办理。请校本部毕业班的班主任和至少二名学生干部,带身份证、学生证,于2018年1月5日-12日早上八点到下午四点(周四下午不办理)到教育学院财务室办理领款手续,并负责分发给各位同学。具体领取时间请与本院财务室预约,电话:85223731。
暨南大学教育学院
2016年12月28日
附件:
暨南大学教育学院15级毕业班教材费结算表 | ||||||||
序号 | 班级名称 | 办班单位 | 交费人数 | 金额 | 人均 | 实际耗费 | 剩余(不足) | 签收 |
耗费 | 金额 | 金额 | ||||||
1 | 2013级业余高起本工商管理周末 | 教育学院 | 31 | 52,700 | 1,076 | 33,368.40 | 19,331.60 | |
2 | 2013级业余高起本国际经济与贸易周末 | 教育学院 | 22 | 37,400 | 1,000 | 21,991.20 | 15,408.80 | |
3 | 2013级业余高起本会计学周末 | 教育学院 | 42 | 71,400 | 1,044 | 43,837.92 | 27,562.08 | |
4 | 2013级业余高起本人力资源管理周末 | 教育学院 | 18 | 30,600 | 1,033 | 18,586.08 | 12,013.92 | |
5 | 2015级业余专升本税务周末 | 财税系 | 14 | 12,600 | 587 | 8,220.80 | 4,379.20 | |
6 | 2015级函授专升本工商管理周末东莞南城 | 东莞南城教学点 | 31 | 27,900 | 721 | 22,347.28 | 5,552.72 | |
7 | 2015级函授专升本会计学周末东莞南城 | 东莞南城教学点 | 14 | 12,600 | 732 | 10,245.76 | 2,354.24 | |
8 | 2015级函授专科工商企业管理周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 15 | 13,500 | 693 | 10,396.80 | 3,103.20 | |
9 | 2015级函授专科会计学周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 26 | 23,400 | 639 | 16,615.04 | 6,784.96 | |
10 | 2015级函授专升本工商管理周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 7 | 6,300 | 687 | 4,810.96 | 1,489.04 | |
11 | 2015级函授专升本会计学周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 25 | 22,500 | 767 | 19,178.00 | 3,322.00 | |
12 | 2015级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 东莞振科教学点 | 17 | 15,300 | 640 | 10,878.64 | 4,421.36 | |
13 | 2015级业余专升本法学周末 | 法学院 | 26 | 23,400 | 863 | 22,441.12 | 958.88 | |
14 | 2015级业余专升本人力资源管理周末 | 公管学院 | 64 | 57,600 | 804 | 51,430.40 | 6,169.60 | |
15 | 2015级业余专升本社会工作周末 | 公管学院 | 12 | 10,800 | 640 | 7,679.04 | 3,120.96 | |
16 | 2015级业余专科工商企业管理晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 21 | 18,900 | 744 | 15,630.72 | 3,269.28 | |
17 | 2015级业余专科国际经济与贸易晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 6 | 5,400 | 675 | 4,049.28 | 1,350.72 | |
18 | 2015级业余专科会计学晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 28 | 25,200 | 676 | 18,923.52 | 6,276.48 | |
19 | 2015级业余专科人力资源管理晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 14 | 12,600 | 704 | 9,851.52 | 2,748.48 | |
20 | 2015级业余专升本工商管理晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 32 | 28,800 | 723 | 23,144.96 | 5,655.04 | |
21 | 2015级业余专升本国际经济与贸易晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 10 | 9,000 | 714 | 7,136.80 | 1,863.20 | |
22 | 2015级业余专升本会计学晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 33 | 29,700 | 765 | 25,238.40 | 4,461.60 | |
23 | 2015级业余专升本人力资源管理晚上侨光 | 广州侨光教学点 | 29 | 26,100 | 734 | 21,286.00 | 4,814.00 | |
24 | 2015级业余专科物业管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 11 | 9,900 | 449 | 4,935.04 | 4,964.96 | |
25 | 2015级业余专科行政管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 13 | 11,700 | 578 | 7,510.88 | 4,189.12 | |
26 | 2015级业余专科会计学周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 38 | 34,200 | 618 | 23,493.12 | 10,706.88 | |
27 | 2015级业余专升本会计学周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 20 | 18,000 | 747 | 14,931.20 | 3,068.80 | |
28 | 2015级业余专升本物业管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 11 | 9,900 | 592 | 6,510.24 | 3,389.76 | |
29 | 2015级业余专科人力资源管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 18 | 16,200 | 638 | 11,482.56 | 4,717.44 | |
30 | 2015级业余专科工商企业管理周末珠江管理 | 广州珠江管理教学点 | 26 | 23,400 | 677 | 17,605.12 | 5,794.88 | |
31 | 2015级业余专升本国际经济与贸易周末 | 国贸系 | 21 | 18,900 | 857 | 18,004.56 | 895.44 | |
32 | 2015级业余专升本商务策划管理周末 | 国贸系 | 25 | 22,500 | 744 | 18,602.00 | 3,898.00 | |
33 | 2015级业余专升本项目管理周末 | 国贸系 | 29 | 26,100 | 672 | 19,490.32 | 6,609.68 | |
34 | 2015级业余专升本会计学 | 会计系 | 181 | 162,900 | 874 | 158,107.12 | 4,792.88 | |
35 | 2015级业余专科计算机网络技术周末 | 计算机系 | 15 | 13,500 | 662 | 9,930.00 | 3,570.00 | |
36 | 2015级业余专升本计算机科学与技术周末 | 计算机系 | 11 | 9,900 | 585 | 6,437.20 | 3,462.80 | |
37 | 2015级业余专升本网络工程周末 | 计算机系 | 13 | 11,700 | 585 | 7,607.60 | 4,092.40 | |
38 | 2015级业余专科财务管理周末 | 教育学院 | 7 | 6,300 | 621 | 4,347.84 | 1,952.16 | |
39 | 2015级业余专科工商企业管理周末 | 教育学院 | 63 | 56,700 | 751 | 47,295.36 | 9,404.64 | |
40 | 2015级业余专科会计学(函专) | 教育学院 | 117 | 105,300 | 666 | 77,950.08 | 27,349.92 | |
2015级业余专科会计学(夜专) | 教育学院 | 62 | 55,800 | 666 | 41,306.88 | 14,493.12 | ||
41 | 2015级业余专科人力资源管理周末 | 教育学院 | 57 | 51,300 | 681 | 38,823.84 | 12,476.16 | |
42 | 2015级业余专科商务管理周末 | 教育学院 | 6 | 5,400 | 681 | 4,085.76 | 1,314.24 | |
43 | 2015级业余专科行政管理周末 | 教育学院 | 31 | 27,900 | 644 | 19,951.60 | 7,948.40 | |
44 | 2015级业余专升本金融学周末 | 金融系 | 27 | 24,300 | 805 | 21,733.92 | 2,566.08 | |
45 | 2015级业余专升本经济学周末 | 经济系 | 8 | 7,200 | 770 | 6,157.44 | 1,042.56 | |
46 | 2015级业余专升本投资学周末 | 经济系 | 9 | 8,100 | 770 | 6,927.12 | 1,172.88 | |
47 | 2015级业余专科国际经济与贸易周末 | 经济学院 | 30 | 27,000 | 652 | 19,550.40 | 7,449.60 | |
48 | 2015级业余专升本行政管理周末 | 社科部 | 23 | 20,700 | 631 | 14,517.60 | 6,182.40 | |
49 | 2015级函授专科工商企业管理周末深圳 | 深圳经理教学点 | 21 | 18,900 | 599 | 12,586.56 | 6,313.44 | |
50 | 2015级函授专科会计学周末深圳 | 深圳经理教学点 | 13 | 11,700 | 603 | 7,837.44 | 3,862.56 | |
51 | 2015级函授专升本工商管理周末深圳 | 深圳经理教学点 | 10 | 9,000 | 639 | 6,391.20 | 2,608.80 | |
52 | 2015级函授专升本会计学周末深圳 | 深圳经理教学点 | 16 | 14,400 | 739 | 11,823.36 | 2,576.64 | |
53 | 2015级函授专升本金融学周末深圳 | 深圳经理教学点 | 9 | 8,100 | 773 | 6,955.20 | 1,144.80 | |
54 | 2015级业余专科电子商务周末 | 市场系 | 25 | 22,500 | 694 | 17,350.00 | 5,150.00 | |
55 | 2015级业余专科市场营销周末 | 市场系 | 32 | 28,800 | 690 | 22,072.32 | 6,727.68 | |
56 | 2015级业余专升本电子商务周末 | 市场系 | 7 | 6,300 | 657 | 4,599.84 | 1,700.16 | |
57 | 2015级业余专升本市场营销周末 | 市场系 | 19 | 17,100 | 686 | 13,032.48 | 4,067.52 | |
58 | 2015级业余专升本物流管理周末 | 市场系 | 8 | 7,200 | 680 | 5,436.16 | 1,763.84 | |
59 | 2015级业余专升本工商管理周末 | 统计系 | 50 | 45,000 | 822 | 41,116.00 | 3,884.00 | |
60 | 2013级业余高起本英语晚上 | 外语学院 | 15 | 25,500 | 830 | 12,442.80 | 13,057.20 | |
61 | 2014级业余专科商务英语晚上 | 外语学院 | 21 | 18,900 | 642 | 13,492.08 | 5,407.92 | |
62 | 2014级业余专升本英语晚上 | 外语学院 | 27 | 24,300 | 677 | 18,286.56 | 6,013.44 | |
63 | 2015级业余专升本护理学晚上 | 医学院 | 55 | 49,500 | 807 | 44,400.40 | 5,099.60 | |
64 | 2015级函授专升本会计学周末中山 | 中山火炬教学点 | 24 | 21,600 | 766 | 18,372.48 | 3,227.52 | |
65 | 2015级函授专升本人力资源管理周末中山 | 中山火炬教学点 | 9 | 8,100 | 731 | 6,577.20 | 1,522.80 | |
66 | 2015级业余专升本英语周末珠海暨大 | 珠海翻译学院 | 21 | 18,900 | 596 | 12,516.00 | 6,384.00 | |
67 | 2015级函授专科法学周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 25 | 22,500 | 833 | 20,824.00 | 1,676.00 | |
68 | 2015级函授专升本法学周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 15 | 13,500 | 862 | 12,922.80 | 577.20 | |
69 | 2015级函授专科工商企业管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 37 | 33,300 | 661 | 24,461.44 | 8,838.56 | |
70 | 2015级函授专科会计学周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 38 | 34,200 | 631 | 23,979.52 | 10,220.48 | |
71 | 2015级函授专科人力资源管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 18 | 16,200 | 642 | 11,554.56 | 4,645.44 | |
72 | 2015级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 28 | 25,200 | 687 | 19,243.84 | 5,956.16 | |
73 | 2015级函授专升本会计学周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 19 | 17,100 | 759 | 14,423.28 | 2,676.72 | |
74 | 2015级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 珠海职工教学点 | 11 | 9,900 | 695 | 7,642.80 | 2,257.20 | |
合计: | 1982 | 1,464,924 | 421,276.24 | |||||
负责人: | 部主任: | 审核: | 制表: | |||||
数据来源: | 毕业班的人数由教务办张靖磊老师提供 | |||||||
教材费使用金额由教材室黄锦雄老师提供 |