暨南大学成人高等教育2014级高起本及2016级毕业生、2014、2016级班主任:
经我院财务人员对2014级高起本和2016级毕业班学生所交的教材费进行收支核算,下列各班均有结余,详见附件《暨南大学教育学院2014级高起本和2016级毕业班教材费结算表》。
学院要求领取结余教材费以班为单位办理。请校本部毕业班的班主任和至少二名学生干部,带身份证、学生证,于2018年12月17日—25日期间(上班时间,上午8点-11点、下午15点-16点)到教育学院财务室办理领款手续,并负责分发给各位同学。具体领取时间请与本院财务室预约,电话:85223731。
退教材费学生名单,请班主任登录教育学院“教育教学平台”打印,帐号2088999,密码咨询85220273张老师。打印流程:打开“学籍管理”中的“学生信息查询”,按照“年级”“专业”“班级”查询,最后点击“打印”。
暨南大学教育学院
2018年12月14日
序号 | 班级名称 | 交费人数 | 金额 | 备注 |
1 | 2014级高起本工商管理 | 43 | 14740.4 | |
2 | 2014级高起本国际经济与贸易 | 24 | 7651.2 | |
3 | 2014级高起本会计学 | 41 | 11325.84 | |
4 | 2014级高起本人力资源管理 | 20 | 6612.8 | |
5 | 2014级高起本英语 | 13 | -2403.44 | 补交教材费 |
6 | 2016级专科财务管理 | 10 | 1211.2 | |
7 | 2016级专科电子商务 | 24 | 737.28 | |
8 | 2016级专科工商企业管理 | 47 | 1037.76 | |
9 | 2016级专科国际经济与贸易 | 22 | 1291.84 | |
10 | 2016级专科会计学a班 | 100 | 9376 | |
11 | 2016级专科会计学b班 | 45 | 4219.2 | |
12 | 2016级专科计算机网络技术 | 13 | 976.56 | |
13 | 2016级专科金融学 | 13 | -206.96 | 补交教材费 |
14 | 2016级专科人力资源管理 | 58 | 4482.24 | |
15 | 2016级专科商务管理 | 13 | 151.84 | |
16 | 2016级专科商务英语 | 24 | 1918.08 | |
17 | 2016级专科市场营销 | 21 | 594.72 | |
18 | 2016级专升本电子商务 | 11 | 756.8 | |
19 | 2016级专升本法学 | 29 | -3705.04 | 补交教材费 |
20 | 2016级专升本工商管理 | 44 | -601.92 | 补交教材费 |
21 | 2016级专升本国际经济与贸易 | 20 | 257.6 | |
22 | 2016级专升本护理学 | 48 | -3505.92 | 补交教材费 |
23 | 2016级专升本会计学a班 | 112 | -8090.88 | 补交教材费 |
24 | 2016级专升本会计学b班 | 61 | -4406.64 | 补交教材费 |
25 | 2016级专升本计算机科学与技术 | 25 | 1978 | |
26 | 2016级专升本金融学 | 47 | -3165.92 | 补交教材费 |
27 | 2016级专升本人力资源管理 | 51 | -61.2 | 补交教材费 |
28 | 2016级专升本商务策划管理 | 13 | 695.76 | |
29 | 2016级专升本社会工作 | 12 | 190.08 | |
30 | 2016级专升本市场营销 | 22 | 1390.4 | |
31 | 2016级专升本物流管理 | 6 | 388.8 | |
32 | 2016级专升本项目管理 | 22 | 1089.44 | |
33 | 2016级专升本行政管理 | 8 | -48.64 | 补交教材费 |
34 | 2016级专升本英语 | 19 | 2339.28 | |
35 | 2016级专升本人力资源管理中山 | 5 | 754 | |
35 | 2016级专升本会计学中山 | 17 | 743.92 | |
36 | 2016级专升本会计学侨光 | 27 | 689.04 | |
37 | 2016级专升本工商管理侨光 | 21 | 1590.96 | |
38 | 2016级专升本国际贸易侨光 | 2 | 385.12 | |
39 | 2016级专升本人力资源侨光 | 18 | 1620 | |
40 | 2016级人力资源专侨光 | 14 | 678.72 | |
2016级国际贸易专侨光 | 5 | 593.6 | ||
41 | 2016级企业管理专侨光 | 12 | 188.16 | |
42 | 2016级会计专侨光 | 20 | 547.2 | |
43 | 2016级会计专东方 | 22 | 3857.92 | |
44 | 2016级金融专东方 | 41 | 5005.28 | |
45 | 2016级商务英语专东方 | 21 | 3516.24 | |
46 | 2016级电子商务专东方 | 10 | 1251.2 | |
47 | 2016级商务管理专东方 | 21 | 3064.32 | |
48 | 2016级企业管理专东方 | 13 | 1951.04 | |
49 | 2016级企业管理专番禺电大 | 6 | 933.12 | |
50 | 2016级金融专番禺电大 | 4 | 507.52 | |
51 | 2016级会计专番禺电大 | 4 | 747.84 | |
52 | 2016级专升本会计番禺电大 | 4 | 197.44 | |
53 | 2016级专升本金融番禺电大 | 1 | 138.24 | |
54 | 2016级专升本工商管理番禺电大 | 2 | 244.64 | |
55 | 2016级会计专东莞振科 | 26 | 4060.16 | |
56 | 2016级企业管理专东莞振科 | 12 | 1570.56 | |
57 | 2016级会计本东莞振科 | 11 | 490.16 | |
58 | 2016级社会工作本东莞振科 | 32 | 5068.8 | |
59 | 2016级工商管理本东莞振科 | 11 | 1283.92 | |
60 | 2016级工商管理本东莞名门 | 33 | 4036.56 | |
61 | 2016级工商管理本深圳 | 8 | 672.64 | |
62 | 2016级会计本深圳 | 10 | 304.8 | |
63 | 2016级企业管理专深圳 | 7 | 507.36 | |
64 | 2016级会计专深圳 | 9 | 794.88 | |
65 | 2016级会计专珠海职校 | 18 | 2810.88 | |
66 | 2016级企业管理专珠海职校 | 45 | 4874.4 | |
67 | 2016级人力资源专珠海职校 | 25 | 3708 | |
68 | 2016级法学专珠海职校 | 31 | 466.24 | |
69 | 2016级法学本珠海职校 | 91 | 3137.68 | |
70 | 2016级会计本珠海职校 | 38 | 1966.88 | |
71 | 2016级人力资源本珠海职校 | 8 | 1206.4 | |
72 | 2016级工商管理本珠海职校 | 20 | 2334.4 | |
73 | 2016级英语本珠海学院 | 14 | 2405.76 | |
74 | 2016级市场营销本河源 | 6 | 897.12 | |
75 | 2016级酒店管理专河源 | 4 | 550.08 | |
121569.76 |