关于暨南大学成人高等教育2021届优秀毕业生的公示
根据《关于评选暨南大学成人高等教育2021届优秀毕业生的通知》的要求,在学生自我总结的基础上,经班主任推荐,招生与学生事务管理部审核,决定授予梁梅艳等51位同学优秀毕业生称号。现对评选结果进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 梁梅艳 | 195433501037 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
2 | 郑韵莹 | 195433501077 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
3 | 叶妍妍 | 195490701030 | 2019级业余专升本商务英语周末校本部 |
4 | 肖青 | 195490401051 | 2019级业余专升本商务英语周末校本部 |
5 | 吴小平 | 195490701027 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
6 | 李雯媛 | 195490401029 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
7 | 李海洋 | 195490401024 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
8 | 黄芳花 | 195430801014 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
9 | 何志颖 | 195430801012 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
10 | 陈海红 | 195430801003 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
11 | 陈康容 | 195430801113 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
12 | 杜建利 | 195430801119 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
13 | 赖燕珠 | 195430801074 | 2019级业余专升本会计学b班周末校本部 |
14 | 杨荣英 | 196432201029 | 2019级业余专科会计a班周末校本部 |
15 | 庞嘉茵 | 196430501014 | 2019级业余专科市场营销周末校本部 |
16 | 施婉芬 | 195430501037 | 2019级业余专升本市场营销周末校本部 |
17 | 彭数清 | 195431101036 | 2019级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
18 | 谭丁丹 | 195431101022 | 2019级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
19 | 潘俊雅 | 195431101018 | 2019级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
20 | 卢玉锋 | 195431101016 | 2019级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
21 | 陈敏 | 195460375006 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
22 | 廖梦玲 | 195460375084 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
23 | 林小惠 | 195460375091 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
24 | 凌艳娥 | 195460375094 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
25 | 刘桂杏 | 195460375097 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
26 | 罗佩瑶 | 195460375111 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
27 | 王晓玉 | 195460375137 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
28 | 钟小丽 | 196431322011 | 2019级业余专科工商企业管理晚上 |
29 | 孔淑萍 | 195431322007 | 2019级业余专升本人力资源管理晚上 |
30 | 伍振岚 | 195331374020 | 2019级函授专升本人力资源管理周末 |
31 | 朱婉华 | 196431374027 | 2019级业余专科人力资源管理周末 |
32 | 陈涵 | 196490758003 | 2019级业余专科商务英语东方标准 |
33 | 吴嘉欣 | 195331152028 | 2019级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
34 | 孔善美 | 195333552027 | 2019级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
35 | 吴丽霞 | 195333552062 | 2019级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
36 | 黎紫姗 | 196433552020 | 2019级业余专科财务管理周末番禺陈文卫 |
37 | 彭颖 | 196432252071 | 2019级业余专科会计周末番禺陈文卫 |
38 | 黄舒婷 | 196431352039 | 2019级业余专科人力资源管理周末番禺陈文卫 |
39 | 张立斌 | 196431352129 | 2019级业余专科人力资源管理周末番禺陈文卫 |
40 | 杨峻极 | 196490752047 | 2019级业余专科商务英语周末番禺陈文卫 |
41 | 吴佳瑞 | 196431252112 | 2019级业余专科电子商务周末番禺陈文卫 |
42 | 赵立琼 | 196431252139 | 2019级业余专科电子商务周末番禺陈文卫 |
43 | 梁柳青 | 195330470004 | 2019级函授专升本行政管理周末广州业大 |
44 | 林宝仪 | 195330870029 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
45 | 张锦姗 | 195331370054 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
46 | 梁瑞华 | 196433770056 | 2019级业余专科工商企业管理周末广州业大 |
47 | 林白妹 | 196432270038 | 2019级业余专科会计周末广州业大 |
48 | 易礼 | 196432270072 | 2019级业余专科会计周末广州业大 |
49 | 刘露儿 | 196431245011 | 2019级业余专科电子商务华文自考 |
50 | 赖美婷 | 196490745041 | 2019级业余专科商务英语华文自考 |
51 | 赵翠婷 | 196433745062 | 2019级业余专科工商企业管理华文自考 |
公示期限:2022年1月5日至2022年1月12日
如对以上优秀毕业生评选结果有异议,请将意见反馈至招生与学生事务管理部,联系人:卢老师,地点:教育学院211,电子邮箱:[email protected] 。
暨南大学教育学院
2021年1月5日