各成人教育办班单位、合作教学点、老师们、同学们:
7月底以来,由南京禄口机场引发新一轮新冠疫情,国内多地相继出现多例本土确诊病例或无症状感染者,疫情防控形势严峻。为落实疫情防控要求,并顺利完成本学期教学任务,根据教育学院教学安排,2021-2022学年秋季学期授课形式暂改为线上授课。本学期授课形式将根据新冠疫情防控要求作相应调整。现就线上授课相关事项通知如下:
一、组织形式
各教学单位、教学点做好任课老师进行线上授课的组织工作,协助任课老师进入本学期学生班级q群。任课老师在学生班级群公布课程线上授课形式,同时各班主任在班级群提醒学生留意线上授课的相关事宜。本学期重修的学生主动加入重修科目所在班级q群。校本部班级群q号码详见附件1。
二、授课形式
任课老师挑选适合成人教育特点的相关课程授课,或采用视频(ppt 语音)、腾讯会议、雨课堂等方式授课,按照教学计划完成教学任务。学生采用在线学习方式。如因网络条件不具备等原因造成线上学习有困难的学生,及时跟班主任和任课老师联系,以便协调安排,确保每位学生能够顺利完成学习任务。
建议任课老师采用雨课堂授课。雨课堂老师使用专业版授课网址:http://jnu.yuketang.cn。雨课堂学生在线学习操作手册详见附件2。
三、授课时间
任课老师按照原排课时间进行线上教学,不得随意更改授课时间。课程表详见
https://jyxy.jnu.edu.cn/2021/0823/c28061a642141/page.htm
四、技术保障
为确保顺利完成本学期教学任务,教育学院为任课老师及学生提供人生就是搏的技术支持。进入班级q群咨询电话:85220273,技术咨询电话:85221327。
附件1;教育学院2018-2021级校本部班级q群号
附件2:(下载查看)
暨南大学教育学院
2021年8月23日
附件1
教育学院2018-2021级校本部班级q群号
班级 | 班级qq群 |
2018级周末班 | |
18会计高起本 | 728904169 |
18财务高起本 | 727294631 |
18人力高起本 | 1002404811 |
18工商高起本 | 539474771 |
18国贸高起本 | 727156966 |
18金融高起本 | 1053700389 |
2019级周末班 | |
19会计高起本 | 809720629 |
19财务管理高起本 | 1053783788 |
19工商高起本 | 685111235 |
19人力高起本 | 544673220 |
19国贸高起本 | 1060596330 |
19金融高起本 | 747108557 |
19会计专科班科a班 | 1029538954 |
19财务管理专科班科 | 1060654999 |
19企管专科班科 | 769602983 |
19行政管理专科班科 | 193299830 |
19人力资源管理专科班科 | 1060554296 |
19市场营销专科班科 | 947989311 |
19电子商务专科班科 | 947989311 |
19计算机专科班科 | 1028907054 |
19商务英语专科班科 | 843016337 |
2020级周末班 | |
20人力本科班 | 1061703481 |
20公共事业管理本科班 | 1061726259 |
20行管本科班 | 1057486526 |
20法学本科班 | 1059732851 |
20计算机科学与技术本科班 | 1057073312 |
20网络工程本科班 | 1057073312 |
20国贸本科班 | 870453933 |
20金融本科班 | 1060019078 |
20工商本科班 | 348904839 |
20工商高起本 | 1007593024 |
20国贸高起本 | 1057336566 |
20金融高起本 | 1056679276 |
20财务管理高起本 | 797686181 |
20会计本科班a班 | 1059780844 |
20财务管理本科班 | 1059768151 |
20市场本科班 | 1059817966 |
20电子商务本科班 | 1059817966 |
20商务英语本科班 | 1012915190 |
20会计专科班a班 | 1056603623 |
20行政管理专科班 | 815923820 |
20企管专科班 | 1056684747 |
20人力资源管理专科班 | 1056619636 |
20市场营销专科班 | 960495722 |
20电子商务专科班 | 960495722 |
20商务英语专科班 | 921292454 |
2021级周末班 | |
21人力本科班 | 640892358 |
21行管本科班 | 828574024 |
21法学本科班 | 686548335 |
21国贸本科班 | 455170030 |
21金融本科班 | 540087973 |
21工商本科班 | 748590690 |
21会计本科班 | 858698372 |
21财务管理本科班 | 718637366 |
21会计学高起本 | 1025614897 |
21工商高起本 | 754875057 |
21计算机本科班 | 736866581 |
21网络工程本科班 | 736866581 |
21电子商务本科班 | 248522132 |
21商务英语本科班 | 175759268 |
21企管专科班 | 524523000 |
21会计专科班 | 787767556 |
21人力专科班 | 812577635 |
21市场营销本科班 | 737058724 |
21电子商务专科班 | 768543679 |
21市场营销专科班 | 766565901 |
2019-2021级夜晚班 | |
夜19会计本科班科c班 | 1062742799 |
夜19英语本科班科班 | 745789694 |
夜19护理本科班科 | 1031641377 |
夜19会计专科班科b班 | 865430163 |
夜20会计本科班b班 | 1030995448 |
夜20英语本科班 | 1030773718 |
夜20护理本科班 | 867218934 |
夜21英语本科班 | 425869297 |
夜21护理本科班 | 603764583 |