院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2003 | 国际经济与贸易 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2009 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2012 | 计算机科学与技术 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2019 | 智能科学与技术 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2020 | 护理学 | 业余 | 107 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2025 | 工商管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2042 | 市场营销 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2046 | 会计学 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2061 | 财务管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2069 | 人力资源管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2084 | 行政管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2090 | 电子商务 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 2006 | 法学 | 业余 | 104 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 艺术类 | 艺术类 | 2095 | 音乐学 | 业余 | 102 | 三年 | 暨南大学 | 社会招生 | 5070元/学年 | 考生凭准考证于10月22日至23日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求。 |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4011 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4013 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4014 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4015 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4016 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4017 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 4021 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 佛山市三水区晖程教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 4022 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 4023 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 4024 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4028 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4029 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4030 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4031 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4032 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4033 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市海珠区社学教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4034 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4035 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4036 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅轻易考教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4037 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4038 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4039 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4040 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4041 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4043 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4044 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4045 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4049 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4050 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4051 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4052 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4053 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4054 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4055 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市海珠区社学教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4056 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4057 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅轻易考教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4058 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4059 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4060 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4064 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4065 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4066 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4067 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4068 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4072 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4073 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4074 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4075 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4076 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4077 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4078 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4079 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4080 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4081 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4082 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4083 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4085 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4086 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4087 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4088 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4089 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 阳江市阳东区东明文化培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4091 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4092 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4093 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4094 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4007 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4008 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2001 | 金融学 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2004 | 国际经济与贸易 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2026 | 工商管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2047 | 会计学 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2062 | 财务管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2070 | 人力资源管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2002 | 金融学 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2005 | 国际经济与贸易 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2027 | 工商管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2048 | 会计学 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2063 | 财务管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 2071 | 人力资源管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 4010 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 201 | 五年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 4018 | 软件工程 | 函授 | 201 | 五年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2096 | 计算机网络技术 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、东莞市南城名门培训中心有限公司、广东省赣冠职业培训学院、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2097 | 大数据与财务管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广州番禺陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2099 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广东省赣冠职业培训学院、广州番禺陈文卫会计培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、惠州市惠城区名程教育培训中心、惠州市弘毅轻易考教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2101 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、东莞市南城名门培训中心有限公司、佛山市南海区翰苑教育培训中心、广东省赣冠职业培训学院、广州侨光财经专修学院、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、惠州市惠城区名程教育培训中心、惠州弘毅轻易考培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳嘉文培训中心、深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2103 | 市场营销 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2105 | 电子商务 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广东省赣冠职业培训学院、广州番禺陈文卫会计培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2108 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、东莞市南城名门培训中心有限公司、广州番禺陈文卫会计培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2110 | 行政管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广东省赣冠职业培训学院、广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2098 | 大数据与财务管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广州番禺陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2100 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广东省赣冠职业培训学院、广州番禺陈文卫会计培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、惠州市惠城区名程教育培训中心、惠州市弘毅轻易考教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2102 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、东莞市南城名门培训中心有限公司、佛山市南海区翰苑教育培训中心、广东省赣冠职业培训学院、广州侨光财经专修学院、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、惠州市惠城区名程教育培训中心、惠州弘毅轻易考培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳嘉文培训中心、深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2104 | 市场营销 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2106 | 电子商务 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广东省赣冠职业培训学院、广州番禺陈文卫会计培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2109 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、东莞市南城名门培训中心有限公司、广州番禺陈文卫会计培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 2111 | 行政管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广东省赣冠职业培训学院、广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 外语(文) | 外语类 | 2107 | 商务英语 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学、广州白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3220元/学年 |
暨南大学高等学历继续教育2022年专业代码
发布日期:2022-09-06 来源:教育学院